- >網(wǎng)上交易開戶指南
立即登錄
交易開戶
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠成長先鋒混合A | 010301 | 2025-11-07 | 1.0046 | 1.0046 | -0.73% | 7.84% | 19.14% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠成長先鋒混合C | 010302 | 2025-11-07 | 0.9932 | 0.9932 | -0.73% | 7.78% | 18.96% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合A | 010808 | 2025-11-07 | 0.8371 | 0.8371 | -1.23% | 6.65% | 19.40% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合C | 010809 | 2025-11-07 | 0.8288 | 0.8288 | -1.23% | 6.58% | 19.18% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 011097 | 2025-11-07 | 0.6723 | 0.6723 | 0.28% | 6.31% | 8.33% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 011098 | 2025-11-07 | 0.6563 | 0.6563 | 0.28% | 6.16% | 7.86% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A | 011030 | 2025-11-07 | 0.8386 | 0.8386 | -0.91% | 25.54% | 34.50% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C | 011031 | 2025-11-07 | 0.8198 | 0.8198 | -0.91% | 25.39% | 33.93% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2025-11-07 | 1.0937 | 1.1189 | 0.00% | 0.22% | 1.08% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2025-11-07 | 1.0874 | 1.1109 | 0.00% | 0.17% | 0.91% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 | 017045 | 2025-11-07 | 1.1554 | 1.1554 | -0.09% | 2.02% | 3.54% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 | 017046 | 2025-11-07 | 1.1427 | 1.1427 | -0.09% | 1.94% | 3.19% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A | 017503 | 2025-11-07 | 1.0605 | 1.0605 | -0.01% | 2.48% | 3.33% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C | 017504 | 2025-11-07 | 1.0444 | 1.0444 | -0.01% | 2.40% | 3.01% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠添利利率債A | 021462 | 2025-11-07 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | -0.23% | -0.82% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠添利利率債C | 021463 | 2025-11-07 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | -0.26% | -0.84% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019572 | 2025-11-07 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 正常開放 | 購買 定投 |


